パトーナーに登録しログインした状態でシェアした商品が売れると成果報酬が付きます。
{{commissionMsg2}}
オンにすると全期間表示
{{date.getDate()}}
※ 集計基準:エントリー日、小数点以下切捨
その他EA群が振るわない中,順調に推移しています。
■概要
個人トレーダーの参入具合,ボラティリティの大きさから,GOLD相場に収益可能性(歪み)が高いと考え,
2019年からの直近の上げ相場でフィッティングを行った,主に買い方向で入るEAです。
チャンスを検知した際に,最大3ポジションまで集中的にエントリーし,
およそ1時間以内のエグジットを狙う短期決着型です。
※SLの深いハイリスクハイリターンのEAとなっております。予想外の下落時の手動OFF,順調な上げ相場でのロットアップなど,
半裁量で利用予定のプライベートEAです。来たる上昇局面で高効率に稼ぎきることを狙っております。
■パラメータ
パラメータ名 | 初期値 | 説明 |
マジックナンバー | 43701100 | 他EAと重複しない番号を設定してください。 |
初期注文ロット数 | 0.1 | 1ポジション目の注文ロット |
TP[Pips] ※0で無し | 0.0 | テイクプロフィット |
SL[Pips] ※0で無し | 1000.0 | ストップロス |
買い最大ポジション数 | 3 | 買い方向の最大ポジション数 |
売り最大ポジション数 | 3 | 売り方向の最大ポジション数 |
ナンピンロット倍率 | 1.0 | 下記「マーチンタイミング」からの注文ロット倍率 ※初期値ではマーチンは行われません。 |
マーチンタイミング | 2ポジ目から | マーチンゲールを開始するタイミング ※初期値ではマーチンは行われません。 |
複利ロット注文ON(バックテスト推奨) | OFF | 過去2年での最適複利ロットで注文を行います。 ※およそ口座残高250000円あたり0.10Lot。残高あたりのLot数は変更可能。 |
エントリー禁止MT4時刻 | 23:58~0:05 | MT4メンテナンスが多い日跨ぎの時間帯はエントリーを行いません。エントリー禁止時刻は自由に変更可能です。 |
エントリー禁止日 | 12月30日~1月3日 | 変動リスクの高い年末年始のタイミングはエントリーを行いません。エントリー禁止日は自由に変更可能です。 |
エントリー許容スプレッド[Pips] | 5.0 | エントリーしても良い最大のスプレッドを設定してください。 |
許容スリッページ[ポイント] | 5 | 許容する最大のスリッページを設定してください。 (ポイント=レートの最小単位) |
注文時コメント | BuyPush_lr_1_00 | 注文時に記載するコメント文を設定してください。 |
※GMTオフセット,サマータイムの設定も可能。デフォルトはGMT+2/+3です。GMT+0などのMT4で稼働する場合はパラメータを変更してください。
■注意事項
・撤退ロジックも入っておりますが,SLまで確実な損切は行われません。
ご自身の判断で,ご検討・ご利用くださいますようよろしくお願い申し上げます。
・個人利用中のEAのため,フォワードのロットは変動する可能性あります。
予めご了承ください。
・TDS(Tick Data Suite)以外のバックテスト環境の場合,
ヒストリカルデータの欠損などによりエラー表示される場合があります。
{{community['responseMsg']}}
{{community['responseMsg']}}
{{commissionMsg2}}
{{date.getDate()}}
その他EA群が振るわない中,順調に推移しています。
■概要
個人トレーダーの参入具合,ボラティリティの大きさから,GOLD相場に収益可能性(歪み)が高いと考え,
2019年からの直近の上げ相場でフィッティングを行った,主に買い方向で入るEAです。
チャンスを検知した際に,最大3ポジションまで集中的にエントリーし,
およそ1時間以内のエグジットを狙う短期決着型です。
※SLの深いハイリスクハイリターンのEAとなっております。予想外の下落時の手動OFF,順調な上げ相場でのロットアップなど,
半裁量で利用予定のプライベートEAです。来たる上昇局面で高効率に稼ぎきることを狙っております。
■パラメータ
パラメータ名 | 初期値 | 説明 |
マジックナンバー | 43701100 | 他EAと重複しない番号を設定してください。 |
初期注文ロット数 | 0.1 | 1ポジション目の注文ロット |
TP[Pips] ※0で無し | 0.0 | テイクプロフィット |
SL[Pips] ※0で無し | 1000.0 | ストップロス |
買い最大ポジション数 | 3 | 買い方向の最大ポジション数 |
売り最大ポジション数 | 3 | 売り方向の最大ポジション数 |
ナンピンロット倍率 | 1.0 | 下記「マーチンタイミング」からの注文ロット倍率 ※初期値ではマーチンは行われません。 |
マーチンタイミング | 2ポジ目から | マーチンゲールを開始するタイミング ※初期値ではマーチンは行われません。 |
複利ロット注文ON(バックテスト推奨) | OFF | 過去2年での最適複利ロットで注文を行います。 ※およそ口座残高250000円あたり0.10Lot。残高あたりのLot数は変更可能。 |
エントリー禁止MT4時刻 | 23:58~0:05 | MT4メンテナンスが多い日跨ぎの時間帯はエントリーを行いません。エントリー禁止時刻は自由に変更可能です。 |
エントリー禁止日 | 12月30日~1月3日 | 変動リスクの高い年末年始のタイミングはエントリーを行いません。エントリー禁止日は自由に変更可能です。 |
エントリー許容スプレッド[Pips] | 5.0 | エントリーしても良い最大のスプレッドを設定してください。 |
許容スリッページ[ポイント] | 5 | 許容する最大のスリッページを設定してください。 (ポイント=レートの最小単位) |
注文時コメント | BuyPush_lr_1_00 | 注文時に記載するコメント文を設定してください。 |
※GMTオフセット,サマータイムの設定も可能。デフォルトはGMT+2/+3です。GMT+0などのMT4で稼働する場合はパラメータを変更してください。
■注意事項
・撤退ロジックも入っておりますが,SLまで確実な損切は行われません。
ご自身の判断で,ご検討・ご利用くださいますようよろしくお願い申し上げます。
・個人利用中のEAのため,フォワードのロットは変動する可能性あります。
予めご了承ください。
・TDS(Tick Data Suite)以外のバックテスト環境の場合,
ヒストリカルデータの欠損などによりエラー表示される場合があります。